Products商品紹介
工賃は下記シャフト代金+取付け工賃 1本3,000円 その他グリップ代金とグリップ工賃1本500円が加算されます。 例)950GH 1800円+取付け工賃 3000円+ツアーベルベットラバー1000円+グリップ工賃500円 トータル 6,300円 例)5本セット 950GH9,000+取付け工賃5本 15,000円+ベルベットラバー5000円+グリップ工賃3,000 トータル 32,000円 HYB シャフト代金+工賃3,000円+ツアーベルベットラバー1000円+グリップ工賃500円 スリーブご利用の場合1,500円が掛かります。 |
|||
---|---|---|---|
※価格はお問い合わせください | |||
TOUR AD CG 2024.9.6 発売 ※価格はお問い合わせください |
40 | R2/R1/S | ¥27,800 |
50 | R2/R1/S/X | ||
60 | SR/S/X/TX | ||
70 | S/X/TX | ||
TOUR AD VF ※価格はお問い合わせください |
40 | R2/R1/S | ¥27,800 |
50 | R2/R1/S/X | ||
60 | SR/S/X/TX | ||
70 | S/X/TX | ||
TOUR AD CQ ※価格はお問い合わせください |
40 | R2/R1/S | ¥27,800 |
50 | R2/R1/S/X | ||
60 | SR/S/X/TX | ||
70 | S/X/TX | ||
TOUR AD UB ※価格はお問い合わせください |
40 | R2/R1/S | ¥27,800 |
50 | R2/R1/S/X | ||
60 | SR/S/X/TX | ||
70 | S/X | ||
80 |
S/X | ||
TOUR AD HD ※価格はお問い合わせください |
40 | R2/R1/S | ¥27,800 |
50 | R2/R1/S/X | ||
60 | SR/S/X/TX | ||
70 | S/X | ||
80 | S/X | ||
TOUR AD XC ※価格はお問い合わせください |
40 | R2/R1/S | ¥27,800 |
50 | R2/R1/S/X | ||
60 | SR/S/X/TX | ||
70 | S/X | ||
80 | S/X | ||
TOUR AD VR ※価格はお問い合わせください |
40 | R2/R1/S | ¥27,800 |
50 | R2/R1/S/X | ||
60 | SR/S/X/TX | ||
70 | S/X | ||
80 | S/X | ||
TOUR AD IZ ※価格はお問い合わせください |
40 | R2/R1/S | ¥27,800 |
50 | R2/R1/S/X | ||
60 | SR/S/X/TX | ||
70 | S/X | ||
80 | S/X | ||
TOUR AD TP ※価格はお問い合わせください |
40 | R2/R1/S | ¥27,800 |
50 | R2/R1/S/X | ||
60 | SR/S/X/TX | ||
70 | S/X | ||
80 | S/X | ||
TOUR AD DI ※価格はお問い合わせください |
50 | ¥25,800 | ¥27,800 |
60 | SR/S/X | ||
70 | S/X | ||
80 | S/X | ||
TOUR AD PT ※価格はお問い合わせください |
50 | R2/R1/S/X | ¥27,800 |
60 | SR/S/X | ||
70 | S/X | ||
80 | S/X | ||
TOUR AD F ※価格はお問い合わせください |
55 | R2/R1/S | ¥22,800 |
65 | R2/R1/S | ||
75 | S/X | ||
85 | S/X | ||
TOUR AD U ※価格はお問い合わせください |
55 | R/S | ¥15,700 |
65 | R/S | ||
75 | R/S | ||
85 | R/S/X | ||
95 |
S/X | ||
TOUR AD HY ※価格はお問い合わせください |
65 | R/S | ¥15,700 |
75 | R/S | ||
85 | R/S/X | ||
95 | S/X | ||
TOUR AD DIHY ※価格はお問い合わせください |
75 | R/S/X | \20,000 |
85 | R/S/X | ||
95 | S/X | ||
105 | c | ||
TOUR AD VFHY ※価格はお問い合わせください |
75 | R/S/X | \20,000 |
85 | R/S/X | ||
95 | S/X | ||
105 | S/X | ||
アイアンシャフト | |||
TOUR AD 50※価格はお問い合わせください | #3#4#5#6#7#8#9#10 | L | \8,500 |
TOUR AD 55※価格はお問い合わせください | #3#4#5#6#7#8#9#10 | R/S | |
TOUR AD 65 typeⅡ※価格はお問い合わせください | #3#4#5#6#7#8#9#10 | R/S | |
TOUR AD 75※価格はお問い合わせください | #3#4#5#6#7#8#9#10 | R/S | |
TOUR AD 85※価格はお問い合わせください | #3#4#5#6#7#8#9#10 | R/S | |
TOUR AD 95※価格はお問い合わせください | #3#4#5#6#7#8#9#10 | S/X | |
TOUR AD 105※価格はお問い合わせください | #1/3#2/4#3/5#4/6#5/7#6/8 #7/9#8/10#9/11#10/12 |
X | \27,500 |
※番手の欄に記入してあります 2 つの数字は左側を X フレックス、右側を S フレックスとしてご使用できます。 (例 #5/7 を X で使用する場合は 5 番アイアンに、S で使用する場合は 7 番アイアンで使用してください) |
|||
TOUR AD 115 ※価格はお問い合わせください | #1/3#2/4#3/5#4/6#5/7#6/8 #7/9#8/10#9/11#10/12 |
X | \27,500 |
※番手の欄に記入してあります 2 つの数字は左側を X フレックス、右側を S フレックスとしてご使用できます。 (例 #5/7 を X で使用する場合は 5 番アイアンに、S で使用する場合は 7 番アイアンで使用してください) |
|||
anti Gravity ※価格はお問い合わせください | aG19-4 | R/SR/S | ¥27,800 |
aG19-5 | R/SR/S | ||
aG19-6 | R/SR/S | ||
aG33-3 | R2/R/S | ||
aG33-4 | R/SR/S | ||
aG33-5 | R/SR/S | ||
anti Gravity FW ※価格はお問い合わせください | aG33-FW 4 | R/SR/S | ¥19,000 |
aG33-FW 5 | R/SR/S | ||
RAUNE HY ※価格はお問い合わせください | HY 45 | R/S | ¥14,800 |
HY 55 | R/S | ||
HY 65 | R/S | ||
HY 75 | R/S/X | ||
RAUNE IRON ※価格はお問い合わせください | i60u /i60 #3#4#5#6#7#8#9#10 |
R/S | \8,500 |
i75u /i75 #3#4 #5#6#7#8#9#10 |
R/S | ||
i90u /i90 #3#4#5#6#7#8#9#10 |
R/S | ||
i105 #3#4#5#6#7#8#9#10 | S/X | \11,000 | |
W85 #10 | WEDGE R相当 WEDGE +S相当 |
\9,600 | |
W100 #10 | \10,000 | ||
W115 #10 | WEDGE S相当 WEDGE +X相当 |
\11,000 | |
秩 父 ※価格はお問い合わせください | WOOD | R/SR/S | \48,500 |
FW | R/SR/S | \25,500 | |
UT | R/SR/S | ¥20,800 | |
IRON | R/SR/S | \11,500 |