Products商品紹介

工賃は下記シャフト代金+取付け工賃 1本3,000円 その他グリップ代金とグリップ工賃1本500円が加算されます。 例)950GH 1800円+取付け工賃 3000円+ツアーベルベットラバー1000円+グリップ工賃500円 トータル 6,300円 例)5本セット 950GH9,000+取付け工賃5本 15,000円+ベルベットラバー5000円+グリップ工賃3,000 トータル 32,000円 HYB シャフト代金+工賃3,000円+ツアーベルベットラバー1000円+グリップ工賃500円 スリーブご利用の場合1,500円が掛かります。 |
|||
---|---|---|---|
※価格はお問い合わせください | |||
ダイナミック ゴールド |
DG GOLD | X100/S200/S300/S400/R200/R300/R400 | \4,200 |
DG HT プリント | X100/S200/S300/S400/R200/R300/R400 | ¥4,800 | |
UDGI アイアン用パラレル | X100/S300/S400/R300 | ¥4,200 | |
DG 120 | X100/S200/R300 | ¥4,800 | |
DG 105 | X100/S200/R300 | ¥4,800 | |
DG 95 | S200/R300 | ¥4,800 | |
DG 95パラレル | S200/R300 | ¥4,800 | |
DG95 VSS PRO | 廃盤 S200/R300 | ¥5,600 | |
DG 85 | S200/R300 | ¥5,200 | |
DG 105オニキス | S200 | ¥7,100 | |
DG 115ウエッジ | S200 | ¥4,800 | |
DG AMT | 廃盤 X100/S200/S300/S400/R300 | 2,200 | |
DG PRO | 廃盤 X100/S200/R300 | \1,500 | |
AMT RED | 廃盤 S200/R300 | \4,000 | |
AMT BLACK | 廃盤 S200/R300 | \4,000 | |
AMT WHITE | X100/S200/R300 | \4,800 | |
MID シリーズ OUR ISSUE |
MID TOUR ISSUE 130S | X100 | \8,000 |
MID TOUR ISSUE 130X | S200 | \8,000 | |
MID TOUR ISSUE 95 |
S200/R300 | \7,400 | |
MID115R | R300 | \4,400 | |
MID115S | S200 | ||
MID115X | X100 | ||
MID95JR | R300 ※38.5インのみ9月発売 | お問い合わせください | |
MID95JS | S200 ※38.5インのみ9月発売 | ||
TOUR ISSUE | TOUR EX ISSUE | X100/S200 | \7,200 |
オニキスBK | X100/S300 | \8,600 | |
XP | 95 | 廃盤 S200/S300 | \3,900 |
XP | 105 | 廃盤 R300 | \3,900 |
XP | 115 | 廃盤 R300 | \3,900 |
PROJEXT X | アイアン用 テーパー | 7.0/6.5/6.0/5.5/5.0 | \8,000 |
アイアン用オールブラック | 廃盤 6.5/6.0/5.5 | \9,500 | |
LX | 6.5/6.0/5.5 | \9,000 | |
LZ オールブラック |
廃盤 6.5/6.0/5.5 | \12,000 | |
UL | 6.0/5.5 | \9,400 | |
IO | 6.5/6.0/5.5 | \9,400 | |
U | 廃盤 6.5/6.0/5.5 | \9,400 | |
PROJEXT X ハザーダス |
スモークブラック RDX | \38,000 | |
スモークブラック HY | 廃盤 | ||
スモークブルー RDX | 60/70 |
\38,000 | |
スモークレッド RDX | 50/60/70 |
\38,000 | |
スモークグリーン RDX | 60/70 | \38,000 | |
ブラック G4 | 60/70/80 |
\38,000 | |
ブラック G4 HY | 80/90 |
\21,000 | |
スモークグリーン SB | 廃盤 | ||
スモークイエローSB | 廃盤 | ||
レッド | 65/75 廃盤6.5のみ | \35,000 |
|
PROJEXT X イーブンフロー |
イーブンフロー リップダイド | 廃盤 | |
イーブンフロー リップダイド HY | 廃盤 | ||
ディナリ | ディナリ BLACK 70 | TX-Tour X 6.0/6.5 | \38,000 |
BLACK 0 | TX-Tour X 6.0/6.5 | ||
BLACK 50 | TX-Tour X 6.5 | ||
BLUE 70 | 5.0/5.5/6.0 | \38,000 | |
BLUE 60 | 5.5/6.0/6.5 | ||
BLUE 50 | 6.0/6.5 | ||
ディナリ 50 RED | 5.0/5.5/6.0 | \38,000 | |
ディナリ 60 RED | 5.5/6.0/6.5 | ||
スチールファイバーi | テーパー | 70CW/80CW/95CW/110CW/125CW | \9,500 |
パラレル | 70/80/95/110/125 | \9,300 | |
プライベートリザーブ | i95cw R/S | \15,000 | |
i110cw R/ | |||
スチールファイバーFC | テーパー | 90CW/115CW | \9,500 |
パラレル | 70/80/90/115 | \9,300 | |
スチールファイバー | h-plus パラレル | 55/65/75 | \10,500 |
h-tour パラレル | 75/90/105/120 | \11,000 | |
j パラレル | 68/78/88/108 | \9,800 | |
HLS ハイブリッド | 980 F5 F4 F3/880F5 F4 F3 F2/780 F4 F3 F2 | \12,500 | |
NEXUS ネクサス 2025.4月発売 | ブルー 50S 50R 50A ブラック 60X 60S 60R 70X 70S |
¥39,800 |