Products商品紹介

| 工賃は下記シャフト代金+取付け工賃 1本3,000円 その他グリップ代金とグリップ工賃1本500円が加算されます。 例)950GH 1800円+取付け工賃3000円+ツアーベルベットラバー1200円+グリップ工賃500円 トータル 6,500円 例)5本セット 950GH9,000円+取付け工賃5本 15,000円+ベルベットラバー6,000円+グリップ工賃2,500 トータル 32,500円 HYBシャフト代金+工賃3,000円+ツアーベルベットラバー1200円+グリップ工賃500円 ※スリーブご利用の場合1,500円が掛かります。 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Tour Dominator (ツアードミネーター) |
TD50 | バックライン 有/無 |
BB・CR・NB | \1,200 |
| TD50 ソフト | BB・SW・CR・NB・AY・SG・DP・MB | |||
| TD50C | BB・CR・NB・WO・MB | \1,700 | ||
| TD50Cソフト | ||||
| Competition (コンペティション) |
CX46 | バックライン 有/無 |
BB・CR・WO・SG・NB・DP | \1,500 |
| CX50 | \1,800 | |||
| Y360° (Y360シームレス) |
Y360° SH | バックライン 有/無 |
BB/AY・BB/BB・BB/SG・BB/WO・MB/BB・CR/BB | \2,200 |
| Y360° SV | \2,000 | |||
| Y360° SV M58 | ||||
| Y360° XT | BB・SW・CR・WO・MB | |||
| Y360° S M58 | BB・CR・MB | |||
| Y360° S | BB・SW・CR・WO・MB | |||
| Y360° S Air | バックライン 有/無 |
BB・CR・WO・DP・MB | ||
| Stundard (スタンダード) |
S40 | バックライン 有/無 |
BB・SW・CR・WO・AY・SG・EP・SP・NB・DP | \2,500 |
| S48 | BB・CR・WO・NB・DP | |||
| S48 STAR | BB・CR・WO・DP・MB・NB | \1,800 | ||
| SX38 | SW・BB・CR・WO・AY・SG | \1,600 | ||
| Magnum (マグナム) |
MX51 | バックライン 有/無 |
BB・SW・CR・NB | \2,200 |
| MX55 | ||||
| Athlete (アスリート) |
A50 | バックライン 有/無 |
BB・CR・NB | \2,400 |
| A50 STAR | BB・CR・NB・WO・AY・MB | \2,200 | ||
| Rubber | N 360 | バックライン 有/無 |
56/58/60/62 BB・CR・MB |
\2,400 |
| Cord | N 360 | \2,700 | ||
| Rubber | X 360 | 58/60 BB・CR・MB | \1,300 | |
| ツアースティングレー | スリム | バックライン 有/無 |
BB・DP・NB・GY | \1,600 |
| M58/M60 | BB | \1,700 | ||
| ラッキースター | スタンダード | バックライン 有/無 |
BB M58/M60 | \1,300 |
| ミッド | BB M60 | \1,500 | ||
| ジャンボ | BB M60 | \1,700 | ||
| PUTTER | ||||
| PUTTER | IB 67 | バックライン 無 |
SW・BB・CR・WO・AY・SG・MB・DP・NB | \2,800 |
| IB 72 | SW・BB・CR・WO・AY・SG・SP・PB・DP・NB | |||
| RS 50 | SW・BB・CR・NB | \2,100 | ||
| RS 60 | BB・CR・WO・AY・SG・MB・DP・NB・NP | \3,300 | ||
| RS 65 | SW・BB・CR・WO・AY・SG・MB・DP・NB | \2,600 | ||
| RS 74 | \3,300 | |||
| RS 100 | SW・BB・CR・WO | \3,500 | ||
| OP 80 | SW・BB・CR・WO・AY・SG・NP・SB・DP・NB | \2,600 | ||
| GERON TYPE | N 1 | BB・CR・NB・WO | \3,500 | |
| N 2 | ||||
| N 3 | ||||
| N 66 | BK/RED | \4,500 | ||
| 練習器具 | ワンスピード | オレンジ・グリーン・ホワイト・レッド・ブラック | \14,000 | |
| ワンスピード ヘビーヒッター | クリアレッド・クリアブルー | \17,000 | ||
| ショートグリーン・ショートレッド | ||||
| 1SPEED エボリューション | ブラック パイソンコイル付き | \17,000 | ||
| 1SPEED ドライバー | クリアパープル | \17,000 | ||
| アイプレーンプロ | \12,000 | |||
| スピードプレーン | \15,000 | |||
| レベルボール#3 | \20,000 | |||
| パイソンクラブコイル | 20g/30g | \3,000 | ||
| 40g/50g | \4,000 | |||
| 80g/100g | \6,800 | |||
| 150g | \5,200 | |||
| ソリッドウッド | ソリッドウッド4 | \18,000 | ||
| ソリッドウッド3 | \23,000 | |||
| ソリッドウッド23 | \25,000 | |||
| ソリッドウッド1 | \30,000 | |||
