Products商品紹介
工賃は下記シャフト代金+取付け工賃 1本3,000円 その他グリップ代金とグリップ工賃1本500円が加算されます。 例)950GH 1800円+取付け工賃 3000円+ツアーベルベットラバー1000円+グリップ工賃500円 トータル 6,300円 例)5本セット 950GH9,000+取付け工賃5本 15,000円+ベルベットラバー5000円+グリップ工賃3,000 トータル 32,000円 HYB シャフト代金+工賃3,000円+ツアーベルベットラバー1000円+グリップ工賃500円 スリーブご利用の場合1,500円が掛かります。 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
MCC シリーズ | MCC プラス4アライン | スタンダード | ・グレー | バックライン有 | \2,000 |
ミッド | \2,200 | ||||
MCC アライン | スタンダード | ・ホワイト | バックライン有 | \2,000 | |
ミッド | \2,200 | ||||
MCC プラス4 | アンダー 58 | ・グレー | バックライン無 | \2,000 | |
スタンダード | |||||
ミッド | \2,200 | ||||
MCC プラス4 TEAMS | スタンダード | バックライン無 | \2,000 | ||
ミッド | \2,200 | ||||
・ブルー/ホワイト・ダークレッド/ホワイト・ライトブルー/ホワイト・BK/ゴールド・グリーン/ゴールド・ネイビー/オレンジ・ネイビー/レッド・ダークオレンジ/ホワイト・グレー/レッド | |||||
MCC | スタンダード | ・ブラック・レッド・ブルー・ホワイト | バックライン無 | \2,000 | |
MCC TEAMS | スタンダード | バックライン無 | \2,000 | ||
・ブルー/ホワイト・ダークレッド/ホワイト・ライトブルー/ホワイト・BK/ゴールド・グリーン/ゴールド・ネイビー/オレンジ・ネイビー/レッド・ダークオレンジ/ホワイト・グレー/レッド | |||||
CP2 シリーズ | CP2 PRO | アンダー 58 | 赤ライン、キャップ | バックライン無 | \1,700 |
スタンダード | |||||
ミッド | \1,900 | ||||
ジャンボ | \2,100 | ||||
CP2 Wrap | アンダー 58 | 青ライン、キャップ | バックライン無 | \1,700 | |
スタンダード | |||||
ミッド | \1,900 | ||||
ジャンボ | \2,100 | ||||
CPX | アンダー | グレー/ブルー | バックライン無 | \2,200 | |
スタンダード | |||||
ミッド | |||||
ジャンボ | |||||
ツアーベルベット | コード | スタンダード | ブラック | バックライン 有無 |
\2,000 |
ラバー アライン | スタンダード | 赤キャップ | バックライン有 | \2,500 | |
ミッド | |||||
プラス4 | スタンダード | グレーキャップ | バックライン無 | \1,200 | |
ミッド | \1,300 | ||||
ラバー 360 | スタンダード | ブラック | バックライン無 | \1,000 | |
ツアーベルベット ラバー |
58/60/62 | ブラック | バックライン有 | \1,000 | |
60 | バックライン無 | ||||
ラバー レディ | 59 | ブラック/ピンクロゴ | バックライン有 | \1,000 | |
ラバー ジュニア | 50 | ブラック | バックライン有 | \1,000 | |
ライト | 60/62 | ブラック | バックライン有 | \1,400 | |
60 | ブラック | バックライン無 | |||
Zコード ALIGE | スタンダード | 赤キャップ | バックライン有 | \2,000 | |
ミッド | \2,200 | ||||
ツアー 25 | スタンダード | ブラック/ホワイト | バックライン有 | \1,500 | |
DAライトラバー | スタンダード | ブラック | バックライン有 | \1,400 | |
パター | プロオンリーパター レッド |
72cc | ブラック | \3,000 | |
プロオンリーパター グリーン |
88cc | ||||
プロオンリーパター ブルー |
81cc | ||||
プロオンリーコード パターレッド |
72cc | グレー | \3,800 | ||
プロオンリーコード パターグリーン |
88cc | ||||
プロオンリーコード パターブルー |
81cc | ||||
リバーステーパー | ラウンド | ミディアム | 62g | \4,000 | |
ピストル | 64g | ||||
フラット | 61g | ||||
リバーステーパー | ラウンド | ラージ | 63g | \4,000 | |
ピストル | 64g | ||||
フラット | 62g |