Products商品紹介

| 工賃は下記シャフト代金+取付け工賃 1本3,000円 その他グリップ代金とグリップ工賃1本500円が加算されます。 例)950GH 2100円+取付け工賃3000円+ツアーベルベットラバー1100円+グリップ工賃500円 トータル 6,700円 例)5本セット 950GH10,500+取付け工賃5本 15,000円+ベルベットラバー5500円+グリップ工賃2,500 トータル 33,500円 HYB シャフト代金+工賃3,000円+ツアーベルベットラバー1100円+グリップ工賃500円 スリーブご利用の場合1,500円が掛かります。 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| MCC シリーズ | MCC ALINE MAX 2/15発売 |
スタンダード | ・グレ×黒×赤 | バックライン有 | \2,800 |
| ミッド | |||||
| MCC ALINE MAX +4 2/15発売 |
スタンダード | ||||
| ミッド | |||||
| MCC +4 ALINE | スタンダード | ・グレー | バックライン | \2,200 | |
| ミッド | |||||
| MCC ALINE | スタンダード | ・ホワイト | バックライン有 | \2,200 | |
| ミッド | |||||
| MCC プラス4 廃盤 | アンダー 58 | ・グレー 廃盤 | バックライン無 | \2,200 | |
| スタンダード | |||||
| ミッド | |||||
| MCC +4 TEAMS | スタンダード | バックライン無 | \2,200 | ||
| ミッド | |||||
| ・ブルー/ホワイト・ダークレッド/ホワイト・ライトブルー/ホワイト・BK/ゴールド・グリーン/ゴールド・ネイビー/オレンジ・ネイビー/レッド・ダークオレンジ/ホワイト・グレー/レッド | |||||
| MCC | スタンダード | ・ブラック・レッド・ブルー・ホワイト | バックライン無 | \2,200 | |
| MCC TEAMS | スタンダード | バックライン無 | \2,200 | ||
| ・ブルー/ホワイト・ダークレッド/ホワイト・ライトブルー/ホワイト・BK/ゴールド・グリーン/ゴールド・ネイビー/オレンジ・ネイビー/レッド・ダークオレンジ/ホワイト・グレー/レッド | |||||
| CP2 シリーズ | CP2 PRO | アンダー 58 | 赤ライン、赤キャップ | バックライン無 | \1,900 |
| スタンダード | |||||
| ミッド | |||||
| ジャンボ | |||||
| CP2 Wrap | アンダー 58 | 青ライン、青キャップ | バックライン無 | \1,900 | |
| スタンダード | |||||
| ミッド | |||||
| ジャンボ | |||||
| CPX | アンダー | グレー/ブルー | バックライン無 | \2,300 | |
| スタンダード | |||||
| ミッド | |||||
| ジャンボ | |||||
| ツアーベルベット | TV ラバー コード | スタンダード | ブラック | バックライン 有無 |
\2,100 |
| TV ラバー アライン | スタンダード | 赤キャップ | バックライン有 | \2,200 | |
| ミッド | |||||
| TV ラバー プラス4 | スタンダード | グレーキャップ | バックライン無 | \1,300 | |
| ミッド | |||||
| TV ラバー 360 | 60 | ブラック | バックライン無 | \1,100 | |
| TV ラバー 360 ライト 4月発売予定 |
60 | ブラック | バックライン無 | \1,300 | |
| ツアーベルベットラバー | 58X/60X/62X | ブラック | バックライン有 | \1,100 | |
| 60R | バックライン無 | ||||
| TV ラバー レディ | 59 | ブラック/ピンクロゴ | バックライン有 | \1,100 | |
| TV ラバー ジュニア | 50 | ブラック | バックライン有 | \1,100 | |
| ツアーベルベット ライト | 60/62 | ブラック | バックライン有 | \1,400 | |
| 60 廃盤 | ブラック | バックライン無 | |||
| Zコード ALIGE | スタンダード | 赤キャップ | バックライン有 | \2,200 | |
| ミッド | |||||
| ツアー 25 | スタンダード | ブラック/ホワイト | バックライン有 | \2,200 | |
| DAライトラバー | スタンダード | ブラック | バックライン有 | \1,500 | |
| パター | プロオンリーパター レッド |
72cc | ブラック | \3,200 | |
| プロオンリーパター グリーン |
88cc | ||||
| プロオンリーパター ブルー |
81cc | ||||
| プロオンリーコード パターレッド |
72cc | グレー | \3,900 | ||
| プロオンリーコード パターグリーン |
88cc | ||||
| プロオンリーコード パターブルー |
81cc | ||||
| リバーステーパー | ラウンド | スモール/ミッド/ラージ スモール 3/15発売 |
62g/62g/63g | \4,200 | |
| ピストル | 56g/64g/64g | ||||
| フラット | 62g/61g/62g | ||||
