Products商品紹介
工賃は下記シャフト代金+取付け工賃 1本3,000円 その他グリップ代金とグリップ工賃1本500円が加算されます。 例)950GH 1800円+取付け工賃 3000円 +ツアーベルベットラバー1000円+グリップ工賃500円 トータル 6,300円 例)5本セット 950GH9,000+取付け工賃5本 15,000円+ベルベットラバー5000円+グリップ工賃3,000 トータル 32,000円 HYB シャフト代金+工賃3,000円+ツアーベルベットラバー1000円+グリップ工賃500円 スリーブご利用の場合1,500円が掛かります。 |
||||
---|---|---|---|---|
SONAR TOUR | 1019116ソナーツアー GLB | グレー | バックライン無 | \1,800 |
SONAR TOUR CALIBRATE HYBRID |
101927 STプラス2 ハイブリッド キャリブレード |
ブラック/グレー | バックライン有 | \2,400 |
TS1 | 101908 TS1 ※廃盤 | ブラック/レッド | バックライン無 | \1,800 |
COMFORT PLUS | 101810 CMFORT PLUS ※廃盤 | ブラック/レッド | バックライン有 | \1,500 |
101809 CMFORT PLUS ※廃盤 | バックライン無 | |||
SONAR | 101912 SONAR | ブラック/ブルー | バックライン有 | \2,200 |
SONAR PLUS | 11902 SONAR PLUS | ブラック/ブルー | バックライン無 | \2,300 |
101951 SONAR PLUS | ブラック | |||
101925 SONAR PLUS ラップ キャリブレート |
ブラック | バックライン有 | \2,300 | |
SONAR PLUS ツアー キャリブレート |
ブラック | バックライン有 | ||
101929 STプラス2 ハイブリッド | ブラック/グレー | バックライン無 | \2,400 | |
クロスライン | 101377 クロスライン360 | グレー | バックライン無 | \1,700 |
101395 クロスライン360 | ブラック/レッド | |||
101388 クロスライン360カラー | ブラック/グレー | バックライン無 | \1,600 | |
101389 クロスライン360カラー | ブラック/グリーン | |||
101390 クロスライン360カラースリム | ブラック/レッド | バックライン無 | \1,600 | |
101391 クロスライン360カラースリム | ブラック/ライム | |||
101300 クロスラインスリム | ブラック/ ピンクキャップ |
バックライン有 | \1,800 | |
101301 クロスラインラバー | ブラック/ホワイト | バックライン有 | \1,800 | |
101302 クロスラインラバー | ブラック/ホワイト | バックライン無 | ||
101303 クロスラインライト | ブラック | バックライン有 | \1,500 | |
106194 クロスラインライト | ブラック/ ブルーキャップ |
|||
101323 クロスラインコード | ブラック/ホワイト | \1,200 | ||
クロスラインエース | 101306 クロスラインエース | グレー/ レッドキャップ |
バックライン有 | \1,700 |
101307 クロスラインエース | ブラック/ レッドキャップ |
|||
RELエース | 101003 RELエース | ブラック | バックライン有 | \1,800 |
101004 RELエース ※廃盤 | オレンジ | バックライン有 | \1,800 | |
101005 RELエース | ブルー | |||
101006 RELエース ※廃盤 | レッド | |||
101007 RELエース | N-ブルー | |||
101008 RELエース ※廃盤 | ブラック | バックライン無 | ||
RELエース スリム | 101029 RELエース スリム | N-ピンク | バックライン有 | \1,800 |
トレーニンググリップ | 000150 トレーニンググリップ | ブラック | バックライン無 | \2,400 |
000152 トレーニンググリップ | ||||
クロスラインジュニア | 101324 クロスラインジュニア | ブラック | バックライン無 | \1,300 |
Utx CORD | 101207 Utx | ブラック | バックライン有 | \1,500 |
101227 Utx | ソリッドレッド | |||
101234 Utx | GRY/BK | バックライン無 | \2,300 | |
101237 Utx | GRN/YEL | |||
101239 Utx | BLU/GRN | |||
Z5 | 101605 Z5 | ブルー/ホワイト | バックライン有 | \1,700 |
101606 Z5 | レッド/ホワイト | |||
101609 Z5 | レッド/ホワイト | バックライン無 | ||
パターグリップ | ||||
IK FIT | 101490 SIK FIT ラバーストレートパター |
BK/RD | 114g | ¥3,900 |
101491 SIK FIT ラバー ピストルパター |
BK/BL | 120g | ||
101492 SIK FIT ラバー スキニーピストルパター |
BK/SIL | 70g | \3,600 | |
101493 SIK FIT ラバー スキニーピストルパター |
BL/GN | |||
101488 SIK FIT PU ストレートパター |
BK/RD | 60g | \3,800 | |
101489 SIK FIT PU ピストルパター |
BK/BL | 63g | ||
101820 SIK FIT PU ピストルクロウパター |
GRY/BL | 65g | \4,700 | |
101821 SIK FIT PU スクエアトップ |
85g | |||
101400 クロスラインパター | ブラック/ホワイト | 72g | ¥2,000 | |
101402 ラムキンジャンボパター | ブラック | 119g | ¥2,000 | |
101407 ラムキンパドルコードパター | ブラック | 80g | \3,100 | |
101409 SINK パターラウンド11 | グリーン/ブルー | 100g | ||
101408 SINK パタースクエアー11 | オレンジ/イエロー | 66g | ||
101453 SINK HD PADOLEパター | ブラック/ホワイト | 82.5g | \2,500 | |
101454 SINK HD PADOLEパター | ブルー/ホワイト | |||
101453 SINK HD PADOLEパター | オレンジ/ホワイト | |||
101454 SINK HD PADOLEパター | ブルー/ホワイト | |||
101455 SINK HD PADOLEパター | オレンジ/ホワイト | |||
101456 SINK HD PADOLEパター | ブラック/ホワイト | 70.5 | \3,000 | |
101457 SINK HD PADOLEパター | ブルー/ホワイト | |||
101458 SINK HD PADOLEパター | オレンジ/ホワイト | |||
101401B Deep-Etched PADDLEパター | ブラック | 81g | \2,900 | |
101401 Deep-Etched PADDLEパター | レッド | |||
101401 Deep-Etched PADDLEパター | ブルー | |||
101401 Deep-Etched PADDLEパター | グレー | |||