Products商品紹介

| 工賃は下記シャフト代金+取付け工賃 1本3,000円 その他グリップ代金とグリップ工賃1本500円が加算されます。 例)950GH 2100円+取付け工賃3000円+ツアーベルベットラバー1100円+グリップ工賃500円 トータル 6,700円 例)5本セット 950GH10,500+取付け工賃5本 15,000円+ベルベットラバー5500円+グリップ工賃2,500 トータル 33,500円 HYB シャフト代金+工賃3,000円+ツアーベルベットラバー1100円+グリップ工賃500円 スリーブご利用の場合1,500円が掛かります。  | 
|||
|---|---|---|---|
| ※価格はお問い合わせください | |||
| ATTAS RX SUNRISE RED アッタスRXサンライズレッド 【12月13日発売】  | 
4 | X/S/SR/R | \24,000 | 
| 5 | X/SX/S/SR/R | ||
| 6 | X/SX/S/SR | ||
| 7 | 
X/S | ||
| THE ATTAS V2 | 4 | X/S/SR/R | \23,000 | 
| 5 | X/SX/S/SR/R | ||
| 6 | X/SX/S/SR | ||
| 7 | X/S | ||
| アッタス13 キング | 4 | X/S/SR/R | \23,000 | 
| 5 | X/SX/S/SR/R | ||
| 6 | X/SX/S/SR | ||
| 7 | X/S | ||
| アッタス12 ダース | 4 | X/S/SR/R | \23,000 | 
| 5 | X/SX/S/SR/R | ||
| 6 | X/SX/S/SR | ||
| 7 | X/S | ||
| アッタス11 ジャック | 4 | X/S/R | \23,000 | 
| 5 | X/S/SR/R | ||
| 6 | X/S/SR | ||
| 7 | X/S | ||
| ジ・アッタス | 4 | X/S/R | \23,000 | 
| 5 | X/S/SR/R | ||
| 6 | X/S/SR | ||
| 7 | X/S | ||
| アッタス Cool | 4 | X/S/R | \23,000 | 
| 5 | X/S/SR/R | ||
| 6 | X/S/SR | ||
| 7 | X/S | ||
| マジカル アッタス | DRIVER | 1FLEX | \23,000 | 
| FW | 1FLEX | \15,000 | |
| UT | 1FLEX | \11,000 | |
| IRON | 1FLEX | \6,600 | |
| LIN-Q BLUE EX | 5 | X/S/SX/SR/R | \30,000 キャンペーン 4/15~5/29 \30,000→\24,000  | 
| 6 | X/S/SX/SR | ||
| 7 | X/S | ||
| LIN-Q EX FW | 55/65/75 | X/S | \16,000 キャンペーン 4/15~5/29 \16,000→\12,500  | 
| LIN-Q EX HY | 75/85/95 | X/S | \11,500 キャンペーン 4/15~5/29 \11,500→\9,500  | 
| LIN-Q WHITE EX | 5 | X/S | \30,000 キャンペーン 4/15~5/29 \30,000→\24,000  | 
| 6 | X/SX/S | 
||
| 7 | 
X/S | ||
| LIN-Q RED EX 2025.4.24 発売  | 
5 | X/S | \30,000 キャンペーン 4/15~5/29 \30,000→\24,000  | 
| 6 | X/SX/S | ||
| 7 | X/S | ||
| ハドラススマッシュ | 4 | 4S | \29,000 | 
| 5 | 5S | ||
| 6 | 6TOUR/6S | ||
| アッタス MB FW | 45 | X/S/R | \15,500 | 
| 55 | X/S/SR/R | ||
| 65 | X/S/SR | ||
| 75 | X/S | ||
| アッタス MB HY | 45 | X/S/R | \11,500 | 
| 55 | X/S/R | ||
| 65 | X/S/R | ||
| 75 | X/S/R | ||
| 85 | X/S | ||
| アッタス EE 335 | 55 | S/SR/R | \13,000 | 
| 65 | X/S/SR | ||
| 75 | X/S | ||
| 85 | X/S | ||
| アッタス EZ 350 | 55 | SR/R | \9,800 | 
| 65 | S/SR | ||
| 75 | X/S | ||
| 85 | X/S | ||
| 95 | X/S | ||
| アッタス EZ 370 | 55 | SR/R | \9,800 | 
| 65 | S/SR | ||
| 75 | X/S | ||
| 85 | X/S | ||
| 95 | X/S | ||
| アッタス アイアン | 40 | R | \5,100 | 
| 50 | SR/R | ||
| 60 | S/R | ||
| 80 | S/R | ||
| 10(100) | SX/S | \6,600 | |
| 115 | X/S | \7,700 | |
| アッタス FF アイアン | 65 | フレックスフリー | \5,100 | 
| 75 | |||
| 85 | |||
| 95 | |||
| アッタスSPINWEDGE IP | 80 | フレックスフリー | \8,200 | 
| 100 | |||
| 125 | |||
| リコイル | 450 ES Wood | F3/F2 | \21,000 | 
| 95 Iron | F4/F3 | \6,200 | |
| 110 Iron | F5/F4 | ||
| 660 Iron | F3/F2 | \5,100 | |
| AUGA | 30 | 1FLEX | \40,000 | 
| 4 | X/S/R/R2 | ||
| 5 | X/S/SR/R | ||
| 6 | X/S/SR | ||
| 7 | S | ||
| AUGA G | 4 | S/R/R2 | \43,000 | 
| 5 | X/S/SR/R | ||
| 6 | X/S | ||
| AUGA G FW | FW45 | S/R/R2 | \28,000 | 
| FW55 | X/S/SR/R | ||
| FW65 | X/S | ||
