Products商品紹介

| 工賃は下記シャフト代金+取付け工賃 1本3,000円 その他グリップ代金とグリップ工賃1本500円が加算されます。 例)950GH 1800円+取付け工賃3000円+ツアーベルベットラバー1200円+グリップ工賃500円 トータル 6,500円 例)5本セット 950GH9,000円+取付け工賃5本 15,000円+ベルベットラバー6,000円+グリップ工賃2,500 トータル 32,500円 HYBシャフト代金+工賃3,000円+ツアーベルベットラバー1200円+グリップ工賃500円 ※スリーブご利用の場合1,500円が掛かります。 |
|||
|---|---|---|---|
| ※価格はお問い合わせください | |||
| ATTAS シリーズ | ・SPEED・RX SUNRISE RED・V2・キング・ダース・ジャック・THE ATTAS・Cool・マジカル | ||
| LIN-Q シリーズ | ・BLUE EX・EX FW・EX HY・WHITE EX・RED EX | ||
| アッタス MB シリーズ | ・FW・HY | ||
| アッタス EZ | ・335・350・370 | ||
| アッタス アイアン | ・アイアン・FF・SPINWEDGE IP | ||
| ハドラススマッシュ | ・ハドラススマッシュ | ||
| ATTAS SPEED IRON | ・SPEED IRON | ||
| リコイル | ・リコイル | ||
| AUGA | ・AUGA・AUGA G・AUGA FW | ||
| ATTAS SPEED 2025.8.28 NEW |
DRIVERE | F1 /F2 | \24,000 |
| FW | F1 /F2 | \16,000 | |
| UTILITY | F1 /F2 | \11,000 | |
| ATTAS RX SUNRISE RED アッタスRXサンライズレッド |
4 | X/S/SR/R | \24,000 |
| 5 | X/SX/S/SR/R | ||
| 6 | X/SX/S/SR | ||
| 7 |
X/S | ||
| THE ATTAS V2 | 4 | X/S/SR/R | \24,000 |
| 5 | X/SX/S/SR/R | ||
| 6 | X/SX/S/SR | ||
| 7 | X/S | ||
| アッタス13 キング | 4 | X/S/SR/R | \24,000 |
| 5 | X/SX/S/SR/R | ||
| 6 | X/SX/S/SR | ||
| 7 | X/S | ||
| アッタス12 ダース | 4 | X/S/SR/R | \24,000 |
| 5 | X/SX/S/SR/R | ||
| 6 | X/SX/S/SR | ||
| 7 | X/S | ||
| アッタス11 ジャック | 4 | X/S/R | \24,000 |
| 5 | X/S/SR/R | ||
| 6 | X/S/SR | ||
| 7 | X/S | ||
| THE ATTAS ジ・アッタス |
4 | X/S/R | \24,000 |
| 5 | X/S/SR/R | ||
| 6 | X/S/SR | ||
| 7 | X/S | ||
| アッタス Cool | 4 | X/S/R | \24,000 |
| 5 | X/S/SR/R | ||
| 6 | X/S/SR | ||
| 7 | X/S | ||
| マジカル アッタス | DRIVER | 1FLEX | \24,000 |
| FW | 1FLEX | \15,000 | |
| UT | 1FLEX | \11,000 | |
| IRON | 1FLEX | \6,600 | |
| LIN-Q BLUE EX | 5 | X/S/SX/SR/R | \30,000 |
| 6 | X/S/SX/SR | ||
| 7 | X/S | ||
| LIN-Q EX FW | 55/65/75 | X/S | \16,000 |
| LIN-Q EX HY | 75/85/95 | X/S | \11,500 |
| LIN-Q WHITE EX | 5 | X/S | \30,000 |
| 6 | X/SX/S |
||
| 7 |
X/S | ||
| LIN-Q RED EX 2025.4.24 発売 |
5 | X/S | \30,000 |
| 6 | X/SX/S | ||
| 7 | X/S | ||
| ハドラススマッシュ | 4 | 4S | \29,000 |
| 5 | 5S | ||
| 6 | 6TOUR/6S | ||
| アッタス MB FW | 45 | X/S/R | \15,500 |
| 55 | X/S/SR/R | ||
| 65 | X/S/SR | ||
| 75 | X/S | ||
| アッタス MB HY | 45 /55 /65 /75 | X/S/R | \11,500 |
| 85 | X/S | ||
| アッタス EE 335 | 55 | S/SR/R | \13,000 |
| 65 | X/S/SR | ||
| 75 /85 | X/S | ||
| アッタス EZ 350 | 55 | SR/R | \9,800 |
| 65 | S/SR | ||
| 75/ 85/ 95 | X/S | ||
| アッタス EZ 370 | 55 | SR/R | \9,800 |
| 65 | S/SR | ||
| 75 /85 /95 | X/S | ||
| アッタス アイアン | 40 | R | \5,100 |
| 50 | SR/R | ||
| 60 /80 | S/R | ||
| 10(100) | SX/S | \6,600 | |
| 115 | X/S | \7,700 | |
| アッタス FF アイアン | 65 /75 /85 /95 | フレックスフリー | \5,100 |
| アッタスSPINWEDGE IP | 80 /100/ 125 | フレックスフリー | \8,200 |
| ATTAS SPEED IRON 2025.8.28 NEW |
#3#4#5#6#7#8#9#10#11 | 1 フレックス | \6,200 |
| リコイル | 450 ES Wood | F3/F2 | \21,000 |
| 95 Iron | F4/F3 | \6,200 | |
| 110 Iron | F5/F4 | ||
| 660 Iron | F3/F2 | \5,100 | |
| AUGA | 30 | 1FLEX | \40,000 |
| 4 | X/S/R/R2 | ||
| 5 | X/S/SR/R | ||
| 6 | X/S/SR | ||
| 7 | S | ||
| AUGA G | 4 | S/R/R2 | \43,000 |
| 5 | X/S/SR/R | ||
| 6 | X/S | ||
| AUGA G FW | FW45 | S/R/R2 | \28,000 |
| FW55 | X/S/SR/R | ||
| FW65 | X/S | ||
