Products商品紹介
 
| 工賃は下記シャフト代金+取付け工賃 1本3,000円 その他グリップ代金とグリップ工賃1本500円が加算されます。 例)950GH 2100円+取付け工賃3000円+ツアーベルベットラバー1100円+グリップ工賃500円トータル 6,700円 例)5本セット950GH10,500+取付け工賃5本 15,000円+ベルベットラバー5500円+グリップ工賃2,500トータル 33,500円 HYB シャフト代金+工賃3,000円+ツアーベルベットラバー1100円+グリップ工賃500円スリーブご利用の場合1,500円が掛かります。 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ※価格はお問い合わせください | ||||
| ディアマナ シリーズ | ・ディアマナ WS・WB・BB・GT・PD・TB・ZF・DF・RB・RF・BF・D-LIMTED | |||
| ヴァンキッシュ シリーズ | ・VANQUISH・VANQUISH Vivi・VANQUISH FW・VANQUISH HB・VANQUISH IRON | |||
| サンプ シリーズ | ・サンプ FW・サンプ HB・サンプ IRON・サンプ WEDGE・サンプ ジュニア | |||
| デイアマナ パター | ・デイアマナ パター | |||
| OTシリーズ | ・OT HB・OT TOUR IRON・OT IRON・OT IRON ワンレングス | |||
| TENSEI シリーズ | ・TENSEI™ Pro Black 1K Core・TENSEI™ Pro Red 1K・TENSEI™ Pro Red 1K・TENSEI™ Pro White 1k・TENSEI™ Pro 1K Hybrid | |||
| グランドバサラ シリーズ | ・グランドバサラ | |||
| バサラ シリーズ | ・バサラ HB・バサラ IRON | |||
| ELDIO シリーズ | ・ELDIO No.3・ELDIO No.6・ELDIO HB・ELDIO IRON | |||
| S-TRIXX X | ・S-TRIXX X | |||
| ・ディアマナ シリーズ | ||||
| ディアマナ WS | 40 | X/S/SR/R/R2 | \32,000 | |
| 50 | TX/X/S/SR/R | |||
| 60 | TX/X/S/SR/R | |||
| 70 | TX/X/S | |||
| 80 | TX/X/S | |||
| ディアマナ WB | 43 | X/S/SR/R/R2 | \24,500 | |
| 53 | TX/X/S/SR/R | |||
| 63 | TX/X/S/SR | |||
| 73 | TX/X/S | |||
| 83 | TX/X/S | |||
| ディアマナ BB | 43 | R2/R/SR/S/X | \24,500 | |
| 53 | R/SR/S/X/TX | |||
| 63 | R/SR/S/X/TX | |||
| 73 | S/X/TX | |||
| 83 | S/X/TX | |||
| ディアマナ GT | 40 | X/S/SR/R/R2 | \24,500 | |
| 50 | TX/X/S/SR/R | |||
| 60 | TX/X/S/SR | |||
| 70 | TX/X/S | |||
| 80 | TX/X/S | |||
| ディアマナ PD | 40 | X/S/SR/R/R2 | \24,500 | |
| 50 | TX/X/S/SR/R | |||
| 60 | TX/X/S/SR | |||
| 70 | TX/X/S | |||
| 80 | TX/X/S | |||
| ディアマナ TB | 40 | X/S/SR/R/R2 | \24,500 | |
| 50 | TX/X/S/SR/R | |||
| 60 | TX/X/S/SR | |||
| 70 | TX/X/S | |||
| 80 | TX/X/S | |||
| ディアマナ ZF | 40 | X/S/SR/R/R2 | \24,500 | |
| 50 | TX/X/S/SR/R | |||
| 60 | TX/X/S/SR | |||
| 70 | TX/X/S | |||
| 80 | TX/X/S | |||
| ディアマナ DF | 50 | X/S/SR/R | \24,500 | |
| 60 | TX/X/S/SR | |||
| 70 | TX/X/S | |||
| 80 | TX/X/S | |||
| ディアマナ RB 2025.2.7 発売 | 43 | X/S/SR/R/R2 | \24,500 | |
| 53 | TX/X/S/SR/R | |||
| 63 | TX/X/S/SR/R | |||
| 73 | TX/X/S | |||
| 83 | TX/X/S | |||
| ディアマナ RF | 50 | X/S/SR/R | \24,500 | |
| 60 | X/S/SR | |||
| 70 | TX/X/S | |||
| 80 | TX/X/S | |||
| ディアマナ BF | 50 | X/S/SR/R | \24,500 | |
| 60 | X/S/SR | |||
| 70 | TX/X/S | |||
| 80 | TX/X/S | |||
| ディアマナ D-LIMTED | 50 | TX/X/S/SR/R | \32,000 | |
| 60 | TX/X/S/SR | |||
| 70 | TX/X/S | |||
| 80 | TX/X/S | |||
| ・ヴァンキッシュ シリーズ | ||||
| VANQUISH ヴァンキッシュ | 30 | R3/R2/R/SR/S/X | \28,500 | |
| 40 | R2/R/SR/S/X/TX | |||
| 50 | ||||
| VANQUISH ViVi ヴァンキッシュヴィヴィ 2025.7.11 発売 | 30 | R3/R2/R/SR/S/X | \28,5 00 | |
| 40 | R2/R/SR/S/X/TX | |||
| 50 | ||||
| VANQUISH FW ヴァンキッシュ FW | 5 | ♦/♦♦/♦♦♦ | \16,500 | |
| 6 | ♦/♦♦/♦♦♦ | \16,500 | ||
| ♦…R2~Rフレックス相当 ♦♦…SR~Sフレックス相当 ♦♦♦…X~TXフレックス相当 | ||||
| VANQUISH Hybrid ヴァンキッシュ Hybrid | 5 350/370 | ♦/♦♦/♦♦♦ | \12,500 | |
| 6 350/370 | ♦/♦♦/♦♦♦ | \12,500 | ||
| ♦…R2~Rフレックス相当 ♦♦…SR~Sフレックス相当 ♦♦♦…X~TXフレックス相当 | ||||
| VANQUISH IRON ヴァンキッシュ IRON | 5 #3#4#5#6#7#8#9#P | ♦/♦♦/♦♦♦ | \8,500 | |
| 6 #3#4#5#6#7#8#9#P | ♦/♦♦/♦♦♦ | \8,500 | ||
| ♦…R2~Rフレックス相当 ♦♦…SR~Sフレックス相当 ♦♦♦…X~TXフレックス相当 | ||||
| ・ディアマナ サンプ シリーズ | ||||
| ディアマナ サンプ FW | f55 | S/SR/R | \ 18,000 | |
| f65 | X/S/SR/R | |||
| f75/ f85 | X/S | |||
| ディアマナ サンプ hybrid | h90 / 350TIP・370TIP | X/S | \ 14,000 | |
| h100 / 350TIP・370TIP | X | |||
| ディアマナ サンプ IRON | i85 | S/R | \ 13,000 | |
| i95 /i105 | X/S | |||
| i115 | X | |||
| ディアマナ サンプ WEDGE | 85 /95 /105 /115 | \ 13,000 | ||
| ・デイアマナ パター | ||||
| ディアマナ P135 パター | シルバーブルーイエローピンク | FLEX 1.0 142g | \ 19,000 | |
| FLEX 2.0 141g | ||||
| ディアマナ パター用チップアダプター | 黒 | \3,000 | ||
| ・ディアマナ ジュニア | ||||
| ディアマナ ジュニア | WOOD BLUE / WOOD RED | \20,000 | ||
| FW | \12,000 | |||
| IRON | \7,000 | |||
| ・OTI シリーズ | ||||
| OT TOUR HYBRID | h80 | X/S/R | \12,000 | |
| h90 | X/S | |||
| h100 | X | |||
| OT TOUR IRON | i80 /i90 /i100 /i110 | X/S | \9,000 | |
| OT IRON (番手別) | i75 /i85 /i95 | S/SR/R | \7,000 | |
| OT IRON (ワンレングス) | i75 /i85 /i95 | S/SR/R | ||
| i105 | X/S | |||
| ・TENSEI™ シリーズ | ||||
| TENSEI™ Pro Black 1K Core 2025.9.5 発売 NEW | 50/60 | TX/X/S/R | \32,000 | |
| 70/80 | TX/X/S | |||
| TENSEI™ Pro Blue 1K Series | 50 /60 | TX/X/S/R | \32,000 | |
| 70 /80 | TX/X/S | |||
| TENSEI™ Pro Red 1K Series | 50 /60 | TX/X/S/R | \32,000 | |
| 70 /80 | TX/X/S | |||
| TENSEI™ Pro Orenge 1k Series | 50 /60 | TX/X/S/R | \32,000 | |
| 70 /80 | TX/X/S | |||
| TENSEI™ Pro White 1k Series | 50 /60 | TX/X/S/R | \32,000 | |
| 70 /80 | TX/X/S | |||
| TENSEI™ Pro 1K Hybrid Series | Hybrid60 350/370 | S/R | \16,000 | |
| Hybrid70 350/370 | X/S/R | |||
| Hybrid80 350/370 | X/S/R | |||
| Hybrid90 350/370 | TX/X/S | |||
| ・グランドバサラ シリーズ | ||||
| グランドバサラ | GB29 /GB39 | S/R/LITE | \33,000 | |
| GBf39 /GBf49 | S/R/LITE | \18,500 | ||
| GBh40 /GBh50 | S/R/LITE | \14,500 | ||
| GBi40 /GBi50 | S/R/LITE | \ 13,000 | ||
| GBβ29 /GBβ39 | S/R/LITE | \33,000 | ||
| ・バサラ シリーズ | ||||
| バサラ ハイブリッド | h40 h50 | R/LITE | \11,000 | |
| h60 | S/R | |||
| バサラ アイアン | i40 /i50 | R/LITE | \8,000 | |
| i60 | S/R | |||
| ・ELDIO シリーズ | ||||
| ELDIO No.3 エルディオ | DR 40 / DR 50 | SR/R | \24,500 | |
| FW 45R | R | \15,500 | ||
| FW 50SR | SR | |||
| FW 55S | S | |||
| ELDIO No.6 エルディオ | DR40 / DR50 | SR/R | \15,500 | |
| FW 45R | R | |||
| FW 50SR | SR | |||
| FW 55S | S | |||
| ELDIO HB | ハイブリッド45 50 /55 /60 | 1 FLEX | \11,000 | |
| ELDIO IRON | IRON 45 /50 /55 /60 | 1 FLEX | \7,000 | |
| ・S-TRIXX X | ||||
| S-TRIXX X エストリックス X 2025.7 発売終了 | 40 | X/S/R | \52,500 | |
| 50 | X/S/R | |||
| 60 | X/S | |||
