Products商品紹介
| 工賃は下記シャフト代金+取付け工賃 1本3,000円 その他グリップ代金とグリップ工賃1本500円が加算されます。 例)950GH 2100円+取付け工賃3000円+ツアーベルベットラバー1100円+グリップ工賃500円 トータル 6,700円 例)5本セット 950GH10,500+取付け工賃5本 15,000円+ベルベットラバー5500円+グリップ工賃2,500 トータル 33,500円 HYB シャフト代金+工賃3,000円+ツアーベルベットラバー1100円+グリップ工賃500円 スリーブご利用の場合1,500円が掛かります。 |
|||
|---|---|---|---|
| ※価格はお問い合わせください | |||
| NSプロ WOOD | 950 DR | X/S/R | ¥2,300 |
| 950 FW | X/S/R | ¥2,300 | |
| 850 FW | S/R | \2,600 | |
| NSプロ HY&UT | ハイブリッド110 | X/S | \2,300 |
| ハイブリッド100 | X/S | \2,300 | |
| 950ユーティリティ | S/R | \2,000 | |
| NSプロアイアン | 750GH neo | S/R | \4,300 |
| 850GH neo | S/R | \3,600 | |
| 950GH neo | S/R | \3,600 | |
| 750GH | S/R | \3,000 | |
| 850GH | S/R | \2,000 | |
| 950GH HT | S/R | \2,100 | |
| 950GH | X/S/SR/R | \1,800 | |
| 950GHウエイトフロー | X/S/R | \4,000 | |
| 1050GH | X/S/R | \2,300 | |
| 1150GH | X/S/R | \2,300 | |
| V90 | S/R | \2,300 | |
| モーダス3 | TOUR 105 | X/S/R | \3,000 |
| 3/15 発売 TOUR 110 | X/S/R | \3,200 | |
| TOUR 115 | X/S/R | \3,000 | |
| TOUR 120 | TX/X/S/R | \3,000 | |
| TOUR 125 | X/S/R | \3,500 | |
| TOUR 130 | X/S/R | \3,000 | |
| モーダス3ウエッジ | 105 | 1FLEX | \3,300 |
| 115 | 1FLEX | \3,300 | |
| 125 | 1FLEX | \3,300 | |
| モーダス3ハイブリッド | 35tip | TOUR X /S X / S | \17,000 |
| 370tip | TOUR X /S X / S | \17,000 | |
| ゼロス | 6 | 1FLEX R相当 | \9,500 |
| 7 | S/R/R2 | \8,000 | |
| 8 | S/R | \12,000 | |
| 7ハイブリッド | S/R/R2 | \9,400 | |
| レジオフォーミュラーB+ | TYPE45 | S/R | \37,000 |
| TYPE55 | X/S/R | \37,000 | |
| TYPE65 | X/S/SR | \37,000 | |
| TYPE75 | X/S | \37,000 | |
| レジオフォーミュラーMB+ | TYPE45 | S/R | \37,000 |
| TYPE55 | X/S/R | \37,000 | |
| TYPE65 | X/S/SR | \37,000 | |
| TYPE75 | X/S | \37,000 | |
| レジオフォーミュラーM+ | TYPE45 | S/R | \37,000 |
| TYPE55 | X/S/R | \37,000 | |
| TYPE65 | X/S/SR | \37,000 | |
| TYPE75 | X/S | \37,000 | |
| レジオフォーミュラーB | TYPE55 | S/R/R2 | \24,000 |
| TYPE65 | X/S/R | \24,000 | |
| TYPE75 | X/S | \24,000 | |
| レジオフォーミュラーMB | TYPE55 | S/SR/R2 | \24,000 |
| TYPE65 | X/S/R | \24,000 | |
| TYPE75 | X/S | \24,000 | |
| レジオフォーミュラーM | TYPE55 | S/SR/R2 | \24,000 |
| TYPE65 | X/S/R | \24,000 | |
| TYPE75 | X/S | \24,000 | |
| レジオFW | TYPE60 | S/R/R2 | \16,000 |
| TYPE70 | X/S/R | \16,000 | |
| TYPE80 | X/S | \16,000 | |
| GT | 500 | X/S/R | \10,000 |
| 600 | X/S/R | \10,000 | |
| 700 | X/S/R | \10,000 | |
| 800 | X/S/R | \12,000 | |
| エレガンス | LL | \10,000 | |
| GT FW | 500 | X/S/R | \10,000 |
| 600 | X/S/R | \10,000 | |
| 700 | X/S/R | \10,000 | |
| 800 | X/S/R | \10,000 | |
| GT IRON | 500 | S/R | \8,600 |
| 600 | S/R | \8,600 | |
| 700 | S/R | \8,600 | |
| 800 | S/R | \8,600 | |
| VULCANUS バルカヌス | V300 | \62,000 | |
| V410 | |||
| V520 | |||
