Products商品紹介
| 工賃は下記シャフト代金+取付け工賃 1本3,000円 その他グリップ代金とグリップ工賃1本500円が加算されます。 例)950GH 1,900円+取付け工賃3000円+ツアーベルベットラバー1200円+グリップ工賃500円トータル 6,600円 例)5本セット950GH9,500+取付け工賃5本 15,000円+ベルベットラバー6,000円+グリップ工賃2,500 トータル 33,000円 ※スリーブご利用の場合1,500円が掛かります。 |
||||
|---|---|---|---|---|
| ※価格はお問い合わせください | ||||
| NSプロ WOOD | 950 DR | X/S/R | ¥2,400 | |
| 950 FW | X/S/R | ¥2,400 | ||
| 850 FW | S/R | \2,700 | ||
| NSプロ HY&UT | ハイブリッド110 | X/S | \2,400 | |
| ハイブリッド100 | X/S | \2,400 | ||
| 950ユーティリティ | S/R | \2,100 | ||
| NSプロアイアン | 750GH neo | S/R | \4,400 | |
| 850GH neo | S/R | \3,700 | ||
| 950GH neo | S/R | \3,700 | ||
| 750GH | S/R | \3,100 | ||
| 850GH | S/R | \2,300 | ||
| 950GH HT | S/R | \2,400 | ||
| 950GH | X/S/SR/R | \1,900 | ||
| 950GHウエイトフロー | X/S/R | \2,300 | ||
| 1050GH | X/S/R | \2,300 | ||
| 1150GH | X/S/R | \2,400 | ||
| V90 | S/R | \2,400 | ||
| モーダス3 | TOUR 105 | X/S/R | \3,200 | |
| TOUR 110 | X/S/R | \3,400 | ||
| TOUR 115 | X/S/R | \3,200 | ||
| TOUR 120 | TX/X/S/R | \3,200 | ||
| TOUR 125 | X/S/R | \3,600 | ||
| TOUR 130 | X/S/R | \3,200 | ||
| モーダス3ウエッジ | 105/115/125 | 1FLEX | \3,400 | |
| N.S.PRO MODUS3 HYBRID |
35tip/370tip | TOUR X /S X / S | \17,500 | |
| 370tip | HL | \17,500 | ||
| ゼロス | 6 | 1FLEX R相当 | \4,000 | |
| 7 | S/R/R2 | \3,300 | ||
| 8 | S/R | \3,300 | ||
| 7ハイブリッド | S/R/R2 | \3,900 | ||
| レジオフォーミュラーB+ | TYPE45 | S/R | \37,000 | |
| TYPE55 | X/S/R | \37,000 | ||
| TYPE65 | X/S/SR | \37,000 | ||
| TYPE75 | X/S | \37,000 | ||
| レジオフォーミュラーMB+ | TYPE45 | S/R | \37,000 | |
| TYPE55 | X/S/R | \37,000 | ||
| TYPE65 | X/S/SR | \37,000 | ||
| TYPE75 | X/S | \37,000 | ||
| レジオフォーミュラーM+ | TYPE45 | S/R | \37,000 | |
| TYPE55 | X/S/R | \37,000 | ||
| TYPE65 | X/S/SR | \37,000 | ||
| TYPE75 | X/S | \37,000 | ||
| レジオフォーミュラーB | TYPE55 | S/R/R2 | \24,000 | |
| TYPE65 | X/S/R | \24,000 | ||
| TYPE75 | X/S | \24,000 | ||
| レジオフォーミュラーMB | TYPE55 | S/SR/R2 | \24,000 | |
| TYPE65 | X/S/R | \24,000 | ||
| TYPE75 | X/S | \24,000 | ||
| レジオフォーミュラーM | TYPE55 | S/SR/R2 | \24,000 | |
| TYPE65 | X/S/R | \24,000 | ||
| TYPE75 | X/S | \24,000 | ||
| レジオFW | TYPE60 | S/R/R2 | \16,000 | |
| TYPE70 | X/S/R | \16,000 | ||
| TYPE80 | X/S | \16,000 | ||
| GT | 500/600/700 | X/S/R | \10,000 | |
| 800 | X/S/R | \12,000 | ||
| エレガンス | LL | \10,000 | ||
| GT FW | 500/600/700/800 | X/S/R | \10,000 | |
| GT IRON | 500/600/700/800 | S/R | \8,600 | |
| VULCANUS バルカヌス | V300/V410/V520 | \62,000 | ||
