Products商品紹介

| 工賃は下記シャフト代金+取付け工賃 1本3,000円 その他グリップ代金とグリップ工賃1本500円が加算されます。 例)950GH 2100円+取付け工賃3000円+ツアーベルベットラバー1100円+グリップ工賃500円 トータル 6,700円 例)5本セット 950GH10,500+取付け工賃5本 15,000円+ベルベットラバー5500円+グリップ工賃2,500 トータル 33,500円 HYB シャフト代金+工賃3,000円+ツアーベルベットラバー1100円+グリップ工賃500円 スリーブご利用の場合1,500円が掛かります。 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ※価格はお問合せください | |||||
| ・日本シャフト・トゥルーテンパー・KBS・シマダゴルフ・LA GOLF・三菱ケミカル・フジクラ・Fire Exporess・スタビリティ | |||||
| NS PRO PUTTER | ステップなし | ロゴ グリーン | 120g | 9.0/9.4 | ¥6,800 |
| ロゴ グレー | 140g | ||||
| ロゴ ブラック | 160g | ||||
| ステップあり | ブラックシャド新発売 | 129.5g | 9.0/9.4 | \13,000 | |
| トゥルーテンパー | ステップなし | USTPO-38 | 120g | 9.4 | \2,500 |
| KBS | ステップなし | ONE STEP クローム | 130g | 9.4 | \11,500 |
| ONE STEP ブラック | \12,500 | ||||
| CT PUTTER クローム | 124g | \4,500 | |||
| CT PUTTER ブラック | \6,100 | ||||
| GPS GRAPHITE | シルバー/ブラック/ホワイト/レッド/ピンク/ライトブルー/グリーン/イエロー | 124g | 9.4 | \16,000 | |
| シマダ | ステップあり | JSP-70 120 | 120g | 9.0 | \2,600 |
| ステップあり | JSP-70 140 | 140gg | \3,300 | ||
| ステップあり | JSP-70 160 | 160G | \3,700 | ||
| ステップあり | NSP-120 | 121g | 9.4 | \2,400 | |
| ステップあり | NSP-130 | 130g | \2,800 | ||
| ステップあり | NSP-140 | 140g | \3,000 | ||
| NSTP-120 | 120g | 9.0 | \2,900 | ||
| NSTP-120 | 120g | 9.4 | \1,900 | ||
| NSTP-130 | 130g | \1,900 | |||
| NSTP-140 | 140g | \2,200 | |||
| FAT-34 3次元曲がり | 121g | 9.4 | \2,200 | ||
| FAT-34 左 3次元曲がり | 121g | 9.4 | \2,800 | ||
| ステップあり | JS-210 | 122g | 10.0 | \2,400 | |
| ステップあり | STP-FL107 ラッパ形状 | 121g | 10.7 | \3,700 | |
| JM-38 セミロング | 157g | 9.4 | \2,900 | ||
| LA GOLF | P シリーズ | SOHO ブラック | 135g | 355tip | \56,000 |
| SOHO グリーン | 370tip | ||||
| P-135 BLACK/WHITE | 135g | 355tip | |||
| 370tip | |||||
| P-105 BLACK/WHITE | 105g | 355tip | |||
| 370tip | |||||
| 46インチ | P-105 BLACK/WHITE | 185g | 370tip | ||
| ディアマナパター | P-135 | ・シルバー・ブルー ・イエロー・ピンク |
138g | FLEX1.0 | \19,000 |
| 138g | FLEX2.0 | ||||
| P-105 | 110.5g | FLEX1.0 | |||
| 111.0g | FLEX2.0 | ||||
| ディアマナパター用 チップアダプター | ヘッド側内径8.5/外径9.2シャフト側内径9.2/外径10.3 | \3,000 | |||
| フジクラ ※オーバーホーゼル加工 可能 納期確認 |
MCパター | SMOOTH | ブラック/シルバー | 115g | \20,000 |
| FIRM | ブラック/グレー | ||||
| X-FIRM | マットブラック | ||||
| Fire Exporess | NEW PT HM | 9.2 | \19,000 | ||
| TP 130 | 137g | ||||
| TP 145 | 153g | ||||
| スタビリティ | TOUR WOMAN's | PEARL | ホワイト (パール) |
355/370/390 | \42,000 |
| SMILE | ピンク | 355/370/390 | |||
| ALOHA | ブルー | 355/370/390 | |||
| TOUR | LONG | ブラック | 355/370/390 | ||
| STABILITY TOUR | ONE | ブラック | 355/370 | \42,000 | |
