Other SHAFTその他シャフト

| 工賃は下記シャフト代金+取付け工賃 1本3,000円 その他グリップ代金とグリップ工賃1本500円が加算されます。 例)950GH 2100円+取付け工賃3000円+ツアーベルベットラバー1100円+グリップ工賃500円 トータル 6,700円 例)5本セット 950GH10,500+取付け工賃5本 15,000円+ベルベットラバー5500円+グリップ工賃2,500 トータル 33,500円 HYB シャフト代金+工賃3,000円+ツアーベルベットラバー1100円+グリップ工賃500円 スリーブご利用の場合1,500円が掛かります。 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 注※価格が変更になっている場合もございますのでお問合せ下さい。 | ||||
| ・ワクチンコンポ・エストリックス・トライファス・デザインチューニング・オートフレックス・・REVE(レイブ)・EDGE WORKS・Fire Express | ||||
| ワクチンコンポ | TOXOIDトキソイド ドライバー |
50 | X/S/SR/R | \62,000 |
| 60 | X/S/SR | |||
| 70 | X/S | |||
| ワクチンコンポ GR331 |
WOOD |
1FLEX H/S適正40未満 | \70,000 | |
| FW | \55,500 | |||
| UT | \37,000 | |||
| IRON | \28,000 | |||
| ワクチンコンポ GR351 |
WOOD | SX/S/SR/R | \77,000 | |
| FW | S/SR/R | \55,500 | ||
| UT | S/SR/R | \37,000 | ||
| IRON | S/SR/R | \28,000 | ||
| ワクチンコンポ GR451 |
WOOD | TXX/TX/TS/SR | \61,600 | |
| FW | S/SR | \46,000 | ||
| UT | S/SR | \30,000 | ||
| IRON | S/SR | \23,000 | ||
| ワクチンコンポ GR330tb |
WOOD | S/SR/R | \68,000 | |
| FW | S/SR/R | \51,000 | ||
| UT | S/SR/R | \34,000 | ||
| IRON | S/SR/R | \25,000 | ||
| ワクチンコンポ GR601 GR501 |
WOOD | 63/56 ワンフレックス | \61,600 | |
| FW | 63/56 ワンフレックス | \46,000 | ||
| UT | 85/74 ワンフレックス | \30,000 | ||
| IRON | 96/85 ワンフレックス | \23,000 | ||
| ワクチンコンポ GR561 |
WOOD | X/S | \61,600 | |
| FW | S | \46,000 | ||
| UT | S | \30,000 | ||
| IRON | S | \23,000 | ||
| ワクチンコンポ GR350 |
WOOD | X/SX/S/SR/R/R2 | \61,600 | |
| FW | SX/S/SR/R/R2 | \46,000 | ||
| UT | S/SR/R/R2 | \30,000 | ||
| IRON | S/SR/R/R2 | \23,000 | ||
| エストリックス | バルマー アモルファス |
WOOD | S/R/LITE | \23,000 |
| バルマー BBX | WOOD | XXX/XX 06/05/04/03/02/01 | \25,000 | |
| FW | F06/F05/F04/F03/F02/F01 | \15,000 | ||
| バルマー VX | 40 | R/R1 | \18,000 | |
| 50 | S/SR/R | |||
| 60 | XX/X/S/SR | |||
| 70 | XX/X/S | |||
| バルマー VX-F | 55F | S/SR/R | \12,000 | |
| 65F | X/S/SR | |||
| 75F | X/S | |||
| バルマー VXh | 60h | S/R | \5,500 | |
| 70h | ||||
| バルマー VXi | 55i | S/R | \4,000 | |
| ALDILA RIP X | 55 | S/R | \20,000 | |
| 65 | TX/S/R | |||
| 75 | TX/S | |||
| 85 | TX | |||
| 95 | TX | |||
| ALDILA ROGUE | インフィニティ50 | TX/TS/TR | \27,000 | |
| インフィニティ60 | TX/TS | |||
| インフィニティ70 | TX/TS | |||
| インフィニティ80 | TX | |||
| SILVER 60 | TX/TS/TR | \30,000 | ||
| SILVER 70 | TX/TS | |||
| SILVER 80 | TX | |||
| BLACK 60 | TX/TS/TR | \27,000 | ||
| BLACK 70 | TX/TS | |||
| BLACK 80 | TX | |||
| WHITE 60 | X/S/R | \23,000 | ||
| WHITE 70 | X/S/R | |||
| WHITE 80 | X/S | |||
| トライファス | XTM |
シンギュラリティ | 40R/50R/50S/60S | \52,800 |
| バシレウス δⅡ (デルタツー) |
40/50 | X/S/R | \51,000 | |
| 60/70 | X/S | |||
| バシレウス αⅡ (アルファーツー) |
40 | S/R/R2 | ||
| 50 |
X/S/R | |||
| 60 | X/S | |||
| PRO-60 /PRO-70 | X | |||
| バシレウス αⅡ (アルファーツー) FW |
FW45 | S/R/R2 | \30,000 | |
| FW55 | X/S/R | |||
| FW65 | X/S | |||
| バシレウス βⅡ (ベーターツー) |
40/50 | X/S/R | \51,000 | |
| 60/70 | X/S | |||
| バシレウス ɤ (ガンマ) |
40 | R/R2 | \51,000 | |
| 50 |
X/S/R | |||
| 60 |
X/S | |||
| PRO-60 /PRO-70 | X | |||
| FW45 | R/R2 | \33,500 | ||
| FW55 | X/S/R | |||
| FW65 | X/S | |||
| バシレウス ZⅡ (ゼットツ-) |
50 | X/S/R | \51,000 | |
| 60/70 | X/S | |||
| PRO-60/PRO-70 | X | |||
| FW55 | X/S/R | \33,500 | ||
| FW65/FW75 | X/S | |||
| バシレウス Tri spada (トライスパーダ) |
40 | S/R/R2 | \40,000 | |
| 50 | X/S/R | |||
| 60 | X/S | |||
| バシレウス Tri Leggero (トライレジーロ) |
40 |
S/R/R2 | \40,000 | |
| 50 | X/S/R | |||
| 60 |
X/S | |||
| バシレウス Tri Fiama (トライフィアマ) |
40 | S/R/R2 | \40,000 | |
| 50 | X/S/R | |||
| 60 | X/S | |||
| トライファスFW (TFW) |
45 | S/R/R2 | \23,000 | |
| 55/65 | X/S/R | |||
| 75/85 | X/S | |||
| バシレウス UT (ユーティリティ) |
UT60 | S/SR/R | \28,000 | |
| UT70 | X/S/SR | |||
| UT80/UT90 | X/S | |||
| バシレウス BRi (アイアン) |
BRi 40/50/60 #1 | R | \13,200 | |
| BRi 40/50/60 #4/#5/#10 | \11,000 | |||
| BRi 40/50/60 #6-P 5本セット | ¥55,000 | |||
| BRi 70/80/90 #1 | S | \13,200 | ||
| BRi 70/80/90 #3/#4/#5/#10 | \11,000 | |||
| BRi 70/80/90 #6-P 5本セット | \55,000 | |||
| バシレウス Biz (アイアン) |
Biz 70 #4/#P 単品 | S/R | \23,000 | |
| Biz 70 #5-P(6本セット) | \138,600 | |||
| Biz 90 #4/#P 単品 | S | \23,000 | ||
| Biz 90 #5-P(6本セット) | \138,600 | |||
| バシレウス ツアー(BT) |
BTU (ユーティリティ) | X100/S100/R100 | \19,800 | |
| BTi(アイアン) #4/#P 単品 | \18,500 | |||
| BTi(アイアン) #4-10(PW)6本セット | \111,000 | |||
| デザインチューニング | ベクター | 40/50 | X/S/R | \43,000 |
| 60 | X/S | |||
| エッジブレード | X/SX/S/R/RR | \57,500 | ||
| エッジ | XX/X/S | |||
| メビウス EQ | ST5/ST6 | 1FLEX (MULTI) | \46,500 | |
| DX SUPER LITE /DX LITE /DX /DX PRO | \46,500 | |||
| FX SUPER LITE /FX LITE /FX /FX PRO | \25,000 | |||
| UX LITE /UX | \21,500 | |||
| IX LITE /IX | \18,000 | |||
| メビウス | DX | \57,500 | ||
| FX | \\36,000 | |||
| UX | \25,000 | |||
| IX/H | \21,500 | |||
| IX/M | ||||
| メビウス プロ | DX | \57,500 | ||
| FX | \36,000 | |||
| UX | \25,000 | |||
| メビウス ライト | DX | \57,500 | ||
| FX | \36,000 | |||
| UX | \25,000 | |||
| IX | \21,500 | |||
| アイミックス | HYBRID 60/70 | S/R | \17,500 | |
| HYBRID 80/90 | X/S | |||
| IRON 70 | S/R | \11,000 | ||
| IRON 80/90 | X/S | |||
| デザインT XROSS BLACK (クロスブラック) |
モーダス105 #3/#4/#10 | X/S/R | \11,000 | |
| モーダス105 #5-#PW (6本セット) | \64,500 | |||
| AutoFlex オートフレックス |
AutoFlex DRIVER | SF305X/405/505/505X/505XX | 31-40/38/-45/42-47/45-49/49-54 | \91,500 |
| AutoFlex FW | SF305/405/405X/505/505X/505XX | 30-36/34-40/38-44/42-48/46-51/50-54 | \74,000 | |
| AutoFlex UT | SE405/405X/505/505X | 34-40/38-44/42-48/46-51 | \74,000 | |
| AutoFlex IRON | SF405/505 | 38-45/42-47 | \25,000 | |
| REVE(レイブ) | RAVER/ ARMORED READY |
\52,000 | ||
| IMPACT BORON | RR/R/SR/S/X | 39g/46g/48g/51g/53g | \45,000 | |
| TITANIUM BORON BURN |
RR/R/SR/S/X | 39g/46g/48g/51g/53g | \56,000 | |
| ELEVATION IRON | \26,000 | |||
| REVE IOMIC GRIP | \1,500 | |||
| EDGE WORKS | EG-619-ML | S/SX/X/XX | 61g/62g/65g/66g | \49,500 |
| EG-620-MK | S/SX/X/XX | 64g/65g/68g/69g | \49,500 | |
| EG-630-MK | S/SX/X/XX | 66g/67g/70g/71g | \49,500 | |
| EG-519-ML | R/SR/S/SX/X | 63g/64g/66g/67g/68g | \45,500 | |
| EG-519-ML Ver-2 | R/SR/S/SX/X | 63g/64g/65g/66g/68g | \49,500 | |
| EG-520-MK | R/SR/S/SX/X | 55g/56g/57g/58g/59g | \45,500 | |
| EG-530-MK | R/SR/S/SX/X | 54,5g/55,5g/56,5g/58,5g/59,5g | \49,500 | |
| EG 430-MK LOIN |
TYPE1/TYPE2/TYPE3 | 48g/49g/50g | \45,500 | |
| EG 430-MK LOIN BK | TYPE1/TYPE2/TYPE3 | 48g/49g/50g | \45,500 | |
| EG 434-MK | マッドブラック/エッジブルー | 41,5g/43,5g | \49,500 | |
| EG-519-ML FW | SR/S/SX/X | 67g/68g/69g/70g | \33,000 | |
| EG-520-MK | R/SR/S/SX/X/XX | 60g/61g/62g/63g/64g/65g | \33,000 | |
| Fire Express ファイヤー エクスプレス ※価格はお問合せ下さい |
PROTOTYPE CB | R/SR/S | 53g/54g/56g | \51,040 |
| FireExpress PROTOTYPE V -full throttle- Limited Edition | 6 S/X | 66g/69g | \88,000 | |
| MX-P ※オリジナルカラー |
3 Special | \51,040 | ||
| 4 |
R/S/X | |||
| 5 | R/SR/S/X | |||
| 6 | S/SX/X | |||
| MX-P ※ブラック |
3 Special | \51,040 | ||
| 4 | R/S/X | |||
| 5 | R/SR/S/X | |||
| 6 |
S/SX/X | |||
| EX | S/X/TX | \52,800 | ||
| EX-V | S/X/TX | \51,040 | ||
| EX-CR | R/SR/S/SX/X | \51,040 | ||
| PROTO BI | 5X/6X/7X | \61,600 | ||
| AMBAYシリーズ | AMBAY | \37,840 | ||
| a-AMBAY | ||||
| FireExpress RG-D | 4 | R/S | \52,800 | |
| 5 | R/S/X | |||
| 6 | S/X | |||
| FireExpress FWⅡ | 65 | R/S/X | \39,600 | |
| 75 | S/X/TX | |||
| FireExpress FW HR technology |
4 F2/F1 | R/S | \39,600 | |
| 5 F3/F2/F1 |
R/S/X | |||
| 6 F2/F1 |
S/X | |||
| 7 F2/F1 |
S/X | |||
| Fire Express I-HB 95 | F2/FO F1販売終了 | SR/SX | \17,600 | |
| Fire Express UT – HR technology |
5 F1/F2 | R/S | \26,400 | |
| 6 F3/F2/F1 | R/S/X | |||
| 7 F3/F2/F1 | R/S/X | |||
| Fire Express UT | 85 | S/X | \26,400 | |
| 100 | S/X | |||
| AMBAY IRON | I90 | #3 ~#10 | \13,200 | |
| Fire Express TT | 45i | #2 #3 兼用 #4~#10 | \17,600 | |
| Fire Express MS-I | 100 /105 | #3 ~#10 | \17,600 | |
| Fire Express DGL | 65 | #3#4兼用 #5~#10 | \17,600 | |
| 90/115 | #3 ~#10 | |||
| Fire Express Spirits IRON SHAFT |
50/65/75/85/ | #1 #2兼用 #3~#10 | \9,680 |
|
| Fire Express Wedge | 80/90/115S/120S | \17,600 | ||
| Fire Express PT | 90HT/130/145 | PT-90 HMは、90 PROTOTYPEを基に仕様変更しています。 | \22,000 | |
